相关主题
 ·先进性教育
船检业务查询
船名:

船检业务
1页!  共32页!  共472条记录! 首页 | 前页  后页 | 尾页 
船 名 船检登记号 船舶类型 船舶所有人 总吨位 主机功率 航区 有效期
苏张航(驳)1090 1990W2101017 干货驳 张家港市第一航运公司 59 0 B 2004-6-13
苏张航(驳)1091 1990X2101018 干货驳 张家港市第一航运公司 59 0 B 2004-6-13
苏张航(驳)1092 1990Y2101019 干货驳 张家港市第一航运公司 59 0 B 2004-6-13
苏张航(驳)1100 1990R2101035 干货驳 张家港市第一航运公司 59 0 B 2004-6-13
苏张航(驳)1101 1990S2101036 干货驳 张家港市第一航运公司 59 0 B 2004-6-13
宏源囤3号 1988H2101446 港用囤船 张家港海力码头有限公司 1388 A 2004-5-31
常熟强顺(吊)1号 1990N2100434 起重囤船 常熟市枫泾新村一区7幢101室彭志祥 227 88.3 A 2004-5-9
虹光双泾(油)1号 2000X2100717 油船(闪点>60) 上海润滑油厂苏州工业园区虹光双泾加油站 35 0 B 2004-4-11
苏交航宿306 1988A2101439 宿舍船 江苏省苏州市航道管理处 104 0 B 2004-4-9
苏张航驳1130 1994P2100839 干货驳 张家港市第一航运有限公司 63 0 A 2004-3-25
苏张航驳1131 1994V2101236 干货驳 张家港市第一航运有限公司 63 0 A 2004-3-25
苏张航驳1132 1994R2101255 干货驳 张家港市第一航运有限公司 63 0 A 2004-3-25
苏张航驳1133 1994S2101256 干货驳 张家港市第一航运有限公司 63 0 A 2004-3-25
苏张航驳1134 1994H2101293 干货驳 张家港市第一航运有限公司 63 0 A 2004-3-25
苏张航驳1135 1994L2101296 干货驳 张家港市第一航运有限公司 63 0 A 2004-3-25
  | 海事简介 | 政务介绍 | 组织机构 | 船舶登记 | 船员考试 | 船检业务 | 法规查询 |